S
Sharon Lewis It wasn’t what I expected
Elevate your fashion game with our Women’s PU Leather Floral Jacket.
Size Chart in Inches (In)
| Size | US Size | Shoulder Width | Bust Size | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 15.75 | 36.61 | 23.23 | 24.02 |
| M | 6 | 16.14 | 38.19 | 23.62 | 24.41 |
| L | 08/10 | 16.54 | 40.55 | 24.02 | 24.80 |
| XL | 12 | 16.93 | 42.91 | 24.41 | 25.20 |
| XXL | 14 | 17.32 | 45.28 | 24.80 | 25.59 |
Size Chart in Centimeters (cm)
| Size | EU Size | Shoulder Width | Bust Size | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 40 | 93 | 59 | 61 |
| M | 38 | 41 | 97 | 60 | 62 |
| L | 40/42 | 42 | 103 | 61 | 63 |
| XL | 44 | 43 | 109 | 62 | 64 |
| XXL | 46 | 44 | 115 | 63 | 65 |
FREE WORLDWIDE SHIPPING (7-15 Business Days). Shipping Policy
We have a 30-day return policy. Refund Policy