L
LETICIA Z. love my shoes super confortable
Please check the size chart below for the perfect fit.
| Size | Heel to Toe | EU |
|---|---|---|
| 5 | 22.5 | 35 |
| 6 | 23 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 24 | 38 |
| 8.5 | 24.5 | 39 |
| 9 | 25 | 40 |
| 9.5 | 25.5 | 41 |
| 10 | 26 | 42 |
| 10.5 | 26.5 | 43 |
| Size | Heel to Toe | EU |
|---|---|---|
| 5 | 8.86 | 35 |
| 6 | 9.06 | 36 |
| 6.5 | 9.25 | 37 |
| 7.5 | 9.45 | 38 |
| 8.5 | 9.65 | 39 |
| 9 | 9.84 | 40 |
| 9.5 | 10.04 | 41 |
| 10 | 10.24 | 42 |
| 10.5 | 10.43 | 43 |

FREE WORLDWIDE SHIPPING (7-15 Business Days). Shipping Policy
We have a 30-day return policy. Refund Policy